Cat No | Product Name | Price |
ABGMWCNT-1 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 5-15 nm-99.9% | $350/1 g |
ABGMWCNT-2 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 5-15 nm-PVP-Aq-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-3 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 5-15 nm-PVP-Al-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-4 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 5-15 nm-PVP-Es-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-5 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 5-15 nm-PVP-NMP-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-6 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 5-15 nm-PVP-DMF-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-7 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 5-15 nm-Silane-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-8 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 5-15 nm-Amino Acid-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-9 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 5-15 nm-Stearic Acid-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-10 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 5-15 nm-Oleic Acid-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-11 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 5-15 nm-Silicon Oil-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-12 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 5-15 nm-Mineral Oil-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-13 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 5-15 nm-OH-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-14 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 5-15 nm-COOH-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-15 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 10-20 nm-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-16 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 10-20 nm-PVP-Aq-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-17 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 10-20 nm-PVP-Al-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-18 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 10-20 nm-PVP-Es-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-19 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 10-20 nm-PVP-NMP-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-20 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 10-20 nm-PVP-DMF-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-21 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 10-20 nm-Silane-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-22 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 10-20 nm-Amino Acid-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-23 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 10-20 nm-Stearic Acid-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-24 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 10-20 nm-Oleic Acid-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-25 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 10-20 nm-Silicon Oil-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-26 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 10-20 nm-Mineral Oil-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-27 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 10-20 nm-OH-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-28 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 10-20 nm-COOH-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-29 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 20-30 nm-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-30 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 20-30 nm-PVP-Aq-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-31 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 20-30 nm-PVP-Al-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-32 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 20-30 nm-PVP-Es-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-33 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 20-30 nm-PVP-NMP-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-34 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 20-30 nm-PVP-DMF-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-35 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 20-30 nm-Silane-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-36 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 20-30 nm-Amino Acid-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-37 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 20-30 nm-Stearic Acid-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-38 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 20-30 nm-Oleic Acid-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-39 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 20-30 nm-Silicon Oil-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-40 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 20-30 nm-Mineral Oil-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-41 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 20-30 nm-OH-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-42 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 20-30 nm-COOH-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-43 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 30-50 nm-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-44 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 30-50 nm-PVP-Aq-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-45 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 30-50 nm-PVP-Al-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-46 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 30-50 nm-PVP-Es-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-47 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 30-50 nm-PVP-NMP-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-48 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 30-50 nm-PVP-DMF-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-49 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 30-50 nm-Silane-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-50 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 30-50 nm-Amino Acid-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-51 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 30-50 nm-Stearic Acid-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-52 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 30-50 nm-Oleic Acid-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-53 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 30-50 nm-Silicon Oil-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-54 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 30-50 nm-Mineral Oil-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-55 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 30-50 nm-OH-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-56 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 30-50 nm-COOH-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-57 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 50-80 nm-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-58 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 50-80 nm-PVP-Aq-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-59 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 50-80 nm-PVP-Al-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-60 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 50-80 nm-PVP-Es-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-61 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 50-80 nm-PVP-NMP-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-62 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 50-80 nm-PVP-DMF-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-63 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 50-80 nm-Silane-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-64 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 50-80 nm-Amino Acid-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-65 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 50-80 nm-Stearic Acid-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-66 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 50-80 nm-Oleic Acid-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-67 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 50-80 nm-Silicon Oil-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-68 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 50-80 nm-Mineral Oil-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-69 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 50-80 nm-OH-99.9% | $450/1 g |
ABGMWCNT-70 | Graphitized Multi-Walled Carbon Nanotubes, 50-80 nm-COOH-99.9% | $450/1 g |
Product Data Sheet-ABGMWCNT-1.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-3.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-2.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-4.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-5.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-6.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-7.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-8.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-9.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-10.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-11.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-12.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-13.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-14.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-15.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-16.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-17.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-18.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-19.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-20.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-21.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-22.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-23.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-24.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-25.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-26.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-27.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-28.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-29.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-30.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-31.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-32.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-33.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-34.pdf
Product Data Sheet-ABGMWCNT-35.pdf